ホーム 税理士の社会貢献活動 | 九州北部税理士会
日本税理士会連合会が、租税教室に関して、学校関係者及び児童・生徒宛のメッセージをホームページに掲載しました。
詳しくは、日本税理士会連合会ホームページをご覧ください。
【関連情報】
<日税連HP「お知らせ」>(学校関係者宛)
https://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/200601a/
<日税連HP「租税教育」>(学校関係者宛、児童・生徒宛)
https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/education/
「租税教育は、国民の適正な納税義務の実現と納税意識の高揚を目指し、従来、国が実施してきた施策であります。民間唯一の“税”の専門家であり公共的使命を持つ税理士が、その職能を活かして社会貢献事業として租税教育に参画することは、国家・国民にとって有益であり、また、税理士会にあっても会益に資するものと考えます。」(日本税理士会連合会、租税教育講義用テキスト前文より)
九州北部税理士会(以下「九北会」)でも、平成16年度より事業計画の重点施策の一つとして、「租税教育に関し積極的な対策を講ずる」が掲げられたことにより、平成24年度まで広報部が、平成25年度より租税教育推進部が担当してその実施に向けて取り組んでまいりました。具体的には九北会独自の講義用テキストを作成し、租税教室の講師養成のための研修会を実施しました。その結果、下記の資料にありますように、実施件数は毎年着実に増加しております。
現在の納税者の意識改革もさることながら、将来この国を背負っていく若者たちに、税についての正しい認識と理解を浸透させるために、意義のある施策をとらなければなりません。今後、租税教育推進協議会との連携も進め、内容一層の充実と実施件数の増加を図ってまいります。引き続き会員の皆様のご協力を賜り、この事業がますます発展し、社会に貢献できることを祈念いたします。
区分 | 令和6年度 | ||
---|---|---|---|
学校等数 | 延べ コマ数 |
延べ人数 | |
小学校 | 169 | 341 | 11,826 |
中学校 | 68 | 165 | 7,308 |
高等学校 | 27 | 44 | 4,279 |
大学 | 1 | 4 | 44 |
特別支援学校 | 6 | 6 | 72 |
専門学校 | 1 | 2 | 410 |
社会人 | 0 | 0 | 0 |
計 | 272 | 562 | 23,939 |
区分 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|
学校等数 | 延べ コマ数 |
延べ人数 | |
小学校 | 154 | 303 | 10,830 |
中学校 | 70 | 153 | 7,400 |
高等学校 | 32 | 48 | 3,932 |
大学 | 1 | 4 | 85 |
特別支援学校 | 4 | 5 | 31 |
専門学校 | 1 | 1 | 14 |
社会人 | 0 | 0 | 0 |
計 | 262 | 514 | 22,292 |
区分 | 令和4年度 | ||
---|---|---|---|
学校等数 | 延べ コマ数 |
延べ人数 | |
小学校 | 143 | 287 | 9,893 |
中学校 | 57 | 121 | 6,630 |
高等学校 | 29 | 36 | 4,289 |
大学 | 2 | 9 | 136 |
特別支援学校 | 4 | 6 | 38 |
専門学校 | 0 | 0 | 0 |
社会人 | 1 | 2 | 30 |
計 | 236 | 461 | 21,016 |
区分 | 令和3年度 | ||
---|---|---|---|
学校等数 | 延べ コマ数 |
延べ人数 | |
小学校 | 124 | 233 | 7,933 |
中学校 | 54 | 116 | 5,402 |
高等学校 | 24 | 26 | 2,590 |
大学 | 2 | 10 | 151 |
特別支援学校 | 3 | 4 | 69 |
専門学校 | 0 | 0 | 0 |
社会人 | 0 | 0 | 0 |
計 | 207 | 389 | 16,145 |
区分 | 令和2年度 | ||
---|---|---|---|
学校等数 | 延べ コマ数 |
延べ人数 | |
小学校 | 58 | 101 | 3,508 |
中学校 | 16 | 26 | 949 |
高等学校 | 10 | 12 | 865 |
大学 | 2 | 5 | 167 |
特別支援学校 | 2 | 2 | 6 |
専門学校 | 0 | 0 | 0 |
社会人 | 0 | 0 | 0 |
計 | 88 | 146 | 5,495 |
区分 | 令和元年度 | ||
---|---|---|---|
学校等数 | 延べ コマ数 |
延べ人数 | |
小学校 | 183 | 273 | 11,810 |
中学校 | 100 | 192 | 10,414 |
高等学校 | 46 | 60 | 6,181 |
大学 | 3 | 9 | 167 |
特別支援学校 | 4 | 6 | 81 |
専門学校 | 1 | 1 | 85 |
社会人 | 1 | 1 | 40 |
計 | 338 | 542 | 28,778 |
区分 | 平成30年度 | ||
---|---|---|---|
学校等数 | 延べ コマ数 |
延べ人数 | |
小学校 | 176 | 270 | 11,743 |
中学校 | 97 | 161 | 9,743 |
高校 | 44 | 61 | 7,297 |
大学 | 2 | 6 | 79 |
社会人 | 0 | 0 | 0 |
計 | 319 | 498 | 28,862 |
区分 | 平成29年度 | ||
---|---|---|---|
学校等数 | 延べ コマ数 |
延べ人数 | |
小学校 | 191 | 289 | 12,149 |
中学校 | 90 | 171 | 9,095 |
高校 | 39 | 58 | 7,591 |
大学 | 3 | 5 | 52 |
社会人 | 0 | 0 | 0 |
計 | 323 | 523 | 28,887 |
区分 | 平成28年度 | ||
---|---|---|---|
学校等数 | 延べ コマ数 |
延べ人数 | |
小学校 | 209 | 298 | 12,618 |
中学校 | 73 | 130 | 7,130 |
高校 | 36 | 49 | 5,315 |
大学 | 3 | 3 | 134 |
社会人 | 1 | 1 | 32 |
計 | 322 | 481 | 25,229 |
区分 | 平成27年度 | ||
---|---|---|---|
学校等数 | 延べ コマ数 |
延べ人数 | |
小学校 | 187 | 263 | 11,236 |
中学校 | 76 | 130 | 6,845 |
高校 | 37 | 52 | 4,708 |
大学 | 3 | 3 | 100 |
社会人 | 0 | 0 | 0 |
計 | 303 | 448 | 22,889 |